Most and Least Racially Diverse US Colleges and Universities
There are many factors that students use when choosing a dream college.
For some, it is important to have an urban campus; for some, the proximity to home or the cost of attendance. And finally, some students want to be in a diverse environment.
All US universities have information about racial and ethnic diversity, but it is hard to find the data about all of them in one place.
When browsing data from College Insight I was able to extract the diversity information for all 4-year institutions. I had to clean and present it in a friendly format.
Source Data
Racial Groups
The data from College Insight is broken into several groups:
- American Indian or Alaskan Native
- Asian or Pacific Islander
- Black, non-Hispanic
- Hispanic undergraduates
- White, non-Hispanic
- Foreign/international
- Multiracial
- Race unknown
Diversity Score
To make it easier to evaluate the racial diversity of the student body quickly, I introduced Diversity Score. The diversity score is the percentage of the most dominant racial group in the college.
For example, if the student body of Harvard University is the following:
- American Indian or Alaskan Native: 0.00%
- Asian or Pacific Islander: 18.00%
- Black, non-Hispanic: 8.00%
- Hispanic undergraduates: 11.00%
- White, non-Hispanic: 41.00%
- Foreign/international: 12.00%
- Multiracial: 6.00%
- Race unknown: 3.00%
then the Harvard Diversity Score is 41.
The lower the diversity score, the more diverse the college is. The least diverse colleges have diversity scores of 100.
Data Cleanup
There was a fair amount of data cleanup done to make sure that the data presented below is meaningful. For instance, I had to remove institutions with Race Unknown share over 25% and those that did not have data at all.
Raw Data
Below you can find stats by states and some other conditions. You can also search for a particular college in this table. The column “” is student body breakdown by race (see Racial Groups above).
School | City | State | Diversity Score | American Indian _ Asian _ Black _ Hispanic _ White _ International _ Multiracial _ Race Unknown |
---|---|---|---|---|
Alabama A & M University | Normal | AL | 91.00% | 0% _ 0% _ 91% _ 1% _ 2% _ 1% _ 1% _ 4% |
University of Alabama at Birmingham | Birmingham | AL | 56.00% | 0% _ 6% _ 26% _ 3% _ 56% _ 3% _ 5% _ 1% |
University of Alabama in Huntsville | Huntsville | AL | 71.00% | 1% _ 4% _ 10% _ 5% _ 71% _ 2% _ 3% _ 3% |
Alabama State University | Montgomery | AL | 94.00% | 0% _ 0% _ 94% _ 1% _ 2% _ 1% _ 1% _ 1% |
The University of Alabama | Tuscaloosa | AL | 77.00% | 0% _ 1% _ 10% _ 5% _ 77% _ 2% _ 3% _ 0% |
Athens State University | Athens | AL | 76.00% | 1% _ 1% _ 13% _ 3% _ 76% _ 0% _ 2% _ 3% |
Auburn University at Montgomery | Montgomery | AL | 45.00% | 0% _ 2% _ 41% _ 1% _ 45% _ 5% _ 4% _ 1% |
Auburn University | Auburn | AL | 79.00% | 0% _ 2% _ 5% _ 3% _ 79% _ 7% _ 2% _ 0% |
Jacksonville State University | Jacksonville | AL | 73.00% | 0% _ 1% _ 18% _ 1% _ 73% _ 2% _ 0% _ 6% |
University of West Alabama | Livingston | AL | 43.00% | 0% _ 0% _ 43% _ 2% _ 43% _ 5% _ 3% _ 3% |
University of Montevallo | Montevallo | AL | 67.00% | 0% _ 1% _ 17% _ 5% _ 67% _ 3% _ 4% _ 3% |
University of North Alabama | Florence | AL | 72.00% | 1% _ 1% _ 14% _ 3% _ 72% _ 3% _ 3% _ 3% |
University of South Alabama | Mobile | AL | 61.00% | 1% _ 3% _ 23% _ 4% _ 61% _ 3% _ 4% _ 2% |
Troy University | Troy | AL | 52.00% | 1% _ 1% _ 31% _ 4% _ 52% _ 5% _ 3% _ 4% |
Amridge University | Montgomery | AL | 72.00% | 1% _ 1% _ 72% _ 2% _ 24% _ 0% _ 0% _ 2% |
Birmingham Southern College | Birmingham | AL | 79.00% | 0% _ 3% _ 14% _ 2% _ 79% _ 1% _ 1% _ 0% |
Faulkner University | Montgomery | AL | 49.00% | 0% _ 1% _ 42% _ 2% _ 49% _ 2% _ 2% _ 2% |
Herzing University-Birmingham | Birmingham | AL | 60.00% | 1% _ 0% _ 60% _ 2% _ 28% _ 0% _ 3% _ 7% |
Huntingdon College | Montgomery | AL | 65.00% | 1% _ 1% _ 22% _ 6% _ 65% _ 0% _ 4% _ 2% |
Heritage Christian University | Florence | AL | 76.00% | 0% _ 2% _ 8% _ 8% _ 76% _ 4% _ 2% _ 0% |
Judson College | Marion | AL | 69.00% | 2% _ 1% _ 19% _ 3% _ 69% _ 0% _ 0% _ 6% |
Miles College | Fairfield | AL | 95.00% | 0% _ 0% _ 95% _ 1% _ 3% _ 0% _ 1% _ 0% |
University of Mobile | Mobile | AL | 64.00% | 2% _ 2% _ 22% _ 2% _ 64% _ 3% _ 3% _ 2% |
Oakwood University | Huntsville | AL | 83.00% | 1% _ 0% _ 83% _ 5% _ 1% _ 7% _ 0% _ 4% |
Samford University | Birmingham | AL | 85.00% | 0% _ 1% _ 6% _ 3% _ 85% _ 1% _ 2% _ 0% |
Selma University | Selma | AL | 97.00% | 0% _ 0% _ 97% _ 1% _ 2% _ 0% _ 0% _ 0% |
Spring Hill College | Mobile | AL | 66.00% | 1% _ 1% _ 16% _ 3% _ 66% _ 5% _ 4% _ 4% |
Stillman College | Tuscaloosa | AL | 82.00% | 0% _ 0% _ 82% _ 0% _ 5% _ 0% _ 0% _ 13% |
Talladega College | Talladega | AL | 85.00% | 0% _ 0% _ 85% _ 4% _ 3% _ 4% _ 2% _ 1% |
Tuskegee University | Tuskegee | AL | 85.00% | 0% _ 3% _ 85% _ 1% _ 0% _ 0% _ 0% _ 11% |
United States Sports Academy | Daphne | AL | 57.00% | 0% _ 6% _ 16% _ 12% _ 57% _ 0% _ 5% _ 3% |
Remington College-Mobile Campus | Mobile | AL | 52.00% | 1% _ 0% _ 52% _ 1% _ 38% _ 0% _ 2% _ 5% |
Huntsville Bible College | Huntsville | AL | 96.00% | 0% _ 0% _ 96% _ 0% _ 2% _ 0% _ 0% _ 2% |
South University-Montgomery | Montgomery | AL | 66.00% | 0% _ 2% _ 66% _ 2% _ 28% _ 0% _ 0% _ 2% |
Strayer University-Alabama | Birmingham | AL | 73.00% | 1% _ 0% _ 73% _ 1% _ 21% _ 0% _ 3% _ 1% |
Columbia Southern University | Orange Beach | AL | 51.00% | 1% _ 2% _ 17% _ 5% _ 51% _ 0% _ 3% _ 21% |
University of Alaska Anchorage | Anchorage | AK | 53.00% | 6% _ 9% _ 3% _ 8% _ 53% _ 2% _ 11% _ 9% |
University of Alaska Fairbanks | Fairbanks | AK | 52.00% | 14% _ 3% _ 3% _ 7% _ 52% _ 2% _ 8% _ 11% |
University of Alaska Southeast | Juneau | AK | 54.00% | 13% _ 5% _ 1% _ 7% _ 54% _ 1% _ 8% _ 11% |
Ilisagvik College | Barrow | AK | 61.00% | 61% _ 12% _ 3% _ 3% _ 18% _ 0% _ 0% _ 3% |
Alaska Bible College | Palmer | AK | 89.00% | 2% _ 2% _ 2% _ 2% _ 89% _ 0% _ 2% _ 0% |
Alaska Pacific University | Anchorage | AK | 45.00% | 22% _ 2% _ 2% _ 7% _ 45% _ 0% _ 12% _ 11% |
Arizona State University-Tempe | Tempe | AZ | 50.00% | 1% _ 8% _ 4% _ 21% _ 50% _ 11% _ 4% _ 0% |
University of Arizona | Tucson | AZ | 50.00% | 1% _ 5% _ 4% _ 27% _ 50% _ 7% _ 5% _ 2% |
Dine College | Tsaile | AZ | 99.00% | 99% _ 0% _ 0% _ 0% _ 1% _ 0% _ 0% _ 0% |
Northern Arizona University | Flagstaff | AZ | 55.00% | 2% _ 2% _ 3% _ 24% _ 55% _ 5% _ 6% _ 2% |
Arizona State University-West | Glendale | AZ | 43.00% | 1% _ 6% _ 5% _ 35% _ 43% _ 6% _ 3% _ 0% |
Arizona State University-Polytechnic | Mesa | AZ | 51.00% | 2% _ 7% _ 5% _ 23% _ 51% _ 7% _ 4% _ 0% |
Arizona State University-Downtown Phoenix | Phoenix | AZ | 47.00% | 2% _ 6% _ 6% _ 32% _ 47% _ 2% _ 5% _ 0% |
Arizona State University-Skysong | Scottsdale | AZ | 62.00% | 1% _ 4% _ 7% _ 20% _ 62% _ 0% _ 4% _ 0% |
University of Arizona-South | Sierra Vista | AZ | 49.00% | 1% _ 3% _ 3% _ 49% _ 40% _ 0% _ 4% _ 1% |
CollegeAmerica-Flagstaff | Flagstaff | AZ | 44.00% | 31% _ 2% _ 0% _ 15% _ 10% _ 0% _ 44% _ 0% |
Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | Prescott | AZ | 62.00% | 0% _ 7% _ 2% _ 13% _ 62% _ 6% _ 6% _ 3% |
Ottawa University-Phoenix | Phoenix | AZ | 56.00% | 3% _ 3% _ 9% _ 23% _ 56% _ 0% _ 1% _ 5% |
Prescott College | Prescott | AZ | 53.00% | 3% _ 1% _ 2% _ 8% _ 53% _ 1% _ 10% _ 22% |
Arizona Christian University | Phoenix | AZ | 45.00% | 1% _ 2% _ 12% _ 20% _ 45% _ 4% _ 6% _ 10% |
International Baptist College and Seminary | Chandler | AZ | 70.00% | 4% _ 4% _ 2% _ 11% _ 70% _ 7% _ 0% _ 2% |
Ottawa University-Surprise | Surprise | AZ | 50.00% | 1% _ 3% _ 19% _ 20% _ 50% _ 0% _ 3% _ 4% |
CollegeAmerica-Phoenix | Phoenix | AZ | 47.00% | 6% _ 1% _ 13% _ 47% _ 25% _ 0% _ 6% _ 3% |
Brookline College-Phoenix | Phoenix | AZ | 33.00% | 6% _ 4% _ 20% _ 31% _ 33% _ 0% _ 3% _ 2% |
Southwest University of Visual Arts-Tucson | Tucson | AZ | 48.00% | 6% _ 2% _ 3% _ 48% _ 33% _ 0% _ 0% _ 7% |
Grand Canyon University | Phoenix | AZ | 47.00% | 1% _ 4% _ 16% _ 20% _ 47% _ 1% _ 4% _ 6% |
Pima Medical Institute-Tucson | Tucson | AZ | 39.00% | 2% _ 6% _ 6% _ 38% _ 39% _ 0% _ 8% _ 2% |
Bryan University | Tempe | AZ | 41.00% | 1% _ 1% _ 19% _ 6% _ 41% _ 0% _ 7% _ 25% |
University of Advancing Technology | Tempe | AZ | 55.00% | 2% _ 3% _ 10% _ 13% _ 55% _ 0% _ 7% _ 10% |
Brookline College-Tucson | Tucson | AZ | 59.00% | 3% _ 1% _ 10% _ 59% _ 24% _ 0% _ 2% _ 1% |
Chamberlain University-Arizona | Phoenix | AZ | 53.00% | 0% _ 12% _ 4% _ 22% _ 53% _ 0% _ 2% _ 7% |
National Paralegal College | Phoenix | AZ | 55.00% | 1% _ 1% _ 7% _ 6% _ 30% _ 0% _ 0% _ 55% |
DeVry University-Arizona | Phoenix | AZ | 44.00% | 3% _ 5% _ 7% _ 30% _ 44% _ 0% _ 2% _ 11% |
Arizona College-Mesa | Mesa | AZ | 39.00% | 9% _ 3% _ 14% _ 26% _ 39% _ 0% _ 8% _ 0% |
University of Phoenix-Arizona | Tempe | AZ | 33.00% | 1% _ 2% _ 21% _ 11% _ 28% _ 2% _ 3% _ 33% |
University of Arkansas at Little Rock | Little Rock | AR | 54.00% | 0% _ 2% _ 25% _ 4% _ 54% _ 3% _ 11% _ 0% |
University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock | AR | 71.00% | 0% _ 2% _ 11% _ 7% _ 71% _ 1% _ 3% _ 5% |
University of Arkansas | Fayetteville | AR | 76.00% | 1% _ 3% _ 4% _ 9% _ 76% _ 3% _ 4% _ 1% |
University of Arkansas at Pine Bluff | Pine Bluff | AR | 91.00% | 0% _ 0% _ 91% _ 2% _ 4% _ 1% _ 2% _ 0% |
Arkansas State University-Main Campus | Jonesboro | AR | 76.00% | 0% _ 1% _ 12% _ 3% _ 76% _ 5% _ 2% _ 1% |
Arkansas Tech University | Russellville | AR | 76.00% | 1% _ 2% _ 6% _ 8% _ 76% _ 3% _ 4% _ 0% |
University of Arkansas at Monticello | Monticello | AR | 60.00% | 0% _ 0% _ 29% _ 4% _ 60% _ 1% _ 4% _ 0% |
University of Central Arkansas | Conway | AR | 66.00% | 0% _ 2% _ 16% _ 5% _ 66% _ 5% _ 4% _ 0% |
Henderson State University | Arkadelphia | AR | 67.00% | 0% _ 1% _ 19% _ 5% _ 67% _ 1% _ 4% _ 2% |
Southern Arkansas University Main Campus | Magnolia | AR | 67.00% | 1% _ 1% _ 25% _ 4% _ 67% _ 2% _ 0% _ 0% |
University of Arkansas-Fort Smith | Fort Smith | AR | 66.00% | 2% _ 6% _ 4% _ 13% _ 66% _ 1% _ 9% _ 0% |
Arkansas Baptist College | Little Rock | AR | 90.00% | 1% _ 0% _ 90% _ 2% _ 6% _ 1% _ 0% _ 0% |
Lyon College | Batesville | AR | 66.00% | 2% _ 4% _ 9% _ 7% _ 66% _ 3% _ 0% _ 10% |
Central Baptist College | Conway | AR | 70.00% | 2% _ 1% _ 17% _ 4% _ 70% _ 3% _ 2% _ 2% |
Crowley's Ridge College | Paragould | AR | 88.00% | 0% _ 1% _ 9% _ 2% _ 88% _ 0% _ 0% _ 1% |
Harding University | Searcy | AR | 81.00% | 0% _ 1% _ 4% _ 4% _ 81% _ 6% _ 3% _ 0% |
Hendrix College | Conway | AR | 70.00% | 1% _ 5% _ 8% _ 6% _ 70% _ 1% _ 5% _ 6% |
John Brown University | Siloam Springs | AR | 74.00% | 2% _ 2% _ 3% _ 7% _ 74% _ 5% _ 5% _ 3% |
Ouachita Baptist University | Arkadelphia | AR | 82.00% | 1% _ 1% _ 7% _ 5% _ 82% _ 2% _ 3% _ 0% |
University of the Ozarks | Clarksville | AR | 48.00% | 1% _ 1% _ 8% _ 13% _ 48% _ 21% _ 5% _ 4% |
Philander Smith College | Little Rock | AR | 94.00% | 0% _ 0% _ 94% _ 2% _ 0% _ 2% _ 2% _ 0% |
Williams Baptist University | Walnut Ridge | AR | 73.00% | 1% _ 1% _ 12% _ 5% _ 73% _ 7% _ 0% _ 0% |
Ecclesia College | Springdale | AR | 60.00% | 2% _ 0% _ 10% _ 12% _ 60% _ 12% _ 1% _ 2% |
Champion Christian College | Hot Springs | AR | 44.00% | 0% _ 1% _ 43% _ 3% _ 44% _ 0% _ 9% _ 0% |
Strayer University-Arkansas | Little Rock | AR | 67.00% | 0% _ 0% _ 67% _ 2% _ 26% _ 0% _ 3% _ 2% |
Antelope Valley College | Lancaster | CA | 56.00% | 0% _ 4% _ 15% _ 56% _ 19% _ 0% _ 5% _ 1% |
Bakersfield College | Bakersfield | CA | 69.00% | 0% _ 5% _ 4% _ 69% _ 17% _ 0% _ 3% _ 0% |
California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo | CA | 54.00% | 0% _ 13% _ 1% _ 17% _ 54% _ 2% _ 8% _ 5% |
California State University-Bakersfield | Bakersfield | CA | 56.00% | 0% _ 6% _ 5% _ 56% _ 14% _ 5% _ 2% _ 11% |
California State University-Stanislaus | Turlock | CA | 54.00% | 0% _ 10% _ 2% _ 54% _ 21% _ 4% _ 3% _ 5% |
California State University-San Bernardino | San Bernardino | CA | 65.00% | 0% _ 5% _ 5% _ 65% _ 11% _ 7% _ 2% _ 4% |
California State Polytechnic University-Pomona | Pomona | CA | 45.00% | 0% _ 22% _ 3% _ 45% _ 16% _ 7% _ 4% _ 3% |
California State University-Chico | Chico | CA | 42.00% | 0% _ 6% _ 3% _ 34% _ 42% _ 3% _ 5% _ 6% |
California State University-Dominguez Hills | Carson | CA | 64.00% | 0% _ 8% _ 11% _ 64% _ 6% _ 4% _ 3% _ 3% |
California State University-Fresno | Fresno | CA | 53.00% | 0% _ 14% _ 3% _ 53% _ 18% _ 6% _ 3% _ 4% |
California State University-Fullerton | Fullerton | CA | 44.00% | 0% _ 22% _ 2% _ 44% _ 19% _ 6% _ 4% _ 3% |
California State University-East Bay | Hayward | CA | 35.00% | 0% _ 24% _ 10% _ 35% _ 15% _ 6% _ 5% _ 5% |
California State University-Long Beach | Long Beach | CA | 43.00% | 0% _ 23% _ 4% _ 43% _ 17% _ 6% _ 5% _ 3% |
California State University-Los Angeles | Los Angeles | CA | 67.00% | 0% _ 13% _ 3% _ 67% _ 5% _ 7% _ 2% _ 2% |
California State University-Northridge | Northridge | CA | 49.00% | 0% _ 10% _ 5% _ 49% _ 20% _ 8% _ 3% _ 4% |
California State University-Sacramento | Sacramento | CA | 32.00% | 0% _ 21% _ 6% _ 32% _ 26% _ 3% _ 6% _ 6% |
University of California-Berkeley | Berkeley | CA | 35.00% | 0% _ 35% _ 2% _ 15% _ 25% _ 13% _ 6% _ 4% |
University of California-Davis | Davis | CA | 28.00% | 0% _ 28% _ 2% _ 22% _ 24% _ 17% _ 5% _ 1% |
University of California-Irvine | Irvine | CA | 36.00% | 0% _ 36% _ 2% _ 26% _ 13% _ 17% _ 4% _ 1% |
University of California-Los Angeles | Los Angeles | CA | 28.00% | 0% _ 28% _ 3% _ 22% _ 27% _ 12% _ 5% _ 2% |
University of California-Riverside | Riverside | CA | 41.00% | 0% _ 35% _ 4% _ 41% _ 11% _ 4% _ 4% _ 1% |
University of California-San Diego | La Jolla | CA | 34.00% | 0% _ 34% _ 2% _ 20% _ 19% _ 18% _ 5% _ 2% |
University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | CA | 31.00% | 0% _ 18% _ 2% _ 26% _ 31% _ 12% _ 8% _ 2% |
University of California-Santa Cruz | Santa Cruz | CA | 30.00% | 0% _ 22% _ 2% _ 28% _ 30% _ 8% _ 8% _ 2% |
California State University Maritime Academy | Vallejo | CA | 47.00% | 0% _ 12% _ 2% _ 20% _ 47% _ 0% _ 11% _ 7% |
Cypress College | Cypress | CA | 47.00% | 0% _ 24% _ 4% _ 47% _ 15% _ 1% _ 3% _ 4% |
Feather River Community College District | Quincy | CA | 40.00% | 2% _ 7% _ 10% _ 33% _ 40% _ 1% _ 0% _ 7% |
Foothill College | Los Altos Hills | CA | 31.00% | 0% _ 26% _ 3% _ 28% _ 31% _ 6% _ 5% _ 1% |
Humboldt State University | Arcata | CA | 42.00% | 1% _ 3% _ 4% _ 35% _ 42% _ 1% _ 7% _ 7% |
MiraCosta College | Oceanside | CA | 40.00% | 0% _ 7% _ 3% _ 40% _ 39% _ 1% _ 7% _ 2% |
Modesto Junior College | Modesto | CA | 52.00% | 1% _ 7% _ 3% _ 52% _ 35% _ 0% _ 0% _ 1% |
Santa Ana College | Santa Ana | CA | 54.00% | 0% _ 7% _ 1% _ 54% _ 18% _ 1% _ 1% _ 16% |
Rio Hondo College | Whittier | CA | 78.00% | 0% _ 6% _ 2% _ 78% _ 6% _ 0% _ 1% _ 6% |
San Diego Mesa College | San Diego | CA | 38.00% | 0% _ 15% _ 7% _ 38% _ 31% _ 1% _ 6% _ 2% |
San Diego State University | San Diego | CA | 33.00% | 0% _ 14% _ 4% _ 31% _ 33% _ 7% _ 6% _ 4% |
San Francisco State University | San Francisco | CA | 34.00% | 0% _ 26% _ 6% _ 34% _ 17% _ 8% _ 6% _ 4% |
San Jose State University | San Jose | CA | 36.00% | 0% _ 36% _ 3% _ 28% _ 15% _ 8% _ 5% _ 4% |
Santa Monica College | Santa Monica | CA | 40.00% | 0% _ 9% _ 9% _ 40% _ 26% _ 10% _ 5% _ 1% |
Shasta College | Redding | CA | 66.00% | 2% _ 4% _ 2% _ 18% _ 66% _ 0% _ 6% _ 2% |
Skyline College | San Bruno | CA | 36.00% | 0% _ 36% _ 3% _ 32% _ 18% _ 4% _ 6% _ 1% |
Solano Community College | Fairfield | CA | 31.00% | 0% _ 16% _ 13% _ 31% _ 28% _ 0% _ 10% _ 1% |
Sonoma State University | Rohnert Park | CA | 43.00% | 0% _ 5% _ 2% _ 33% _ 43% _ 3% _ 6% _ 6% |
West Los Angeles College | Culver City | CA | 47.00% | 0% _ 5% _ 20% _ 47% _ 10% _ 2% _ 3% _ 13% |
California State University-San Marcos | San Marcos | CA | 45.00% | 0% _ 10% _ 3% _ 45% _ 26% _ 5% _ 5% _ 6% |
California State University-Monterey Bay | Seaside | CA | 47.00% | 0% _ 6% _ 4% _ 47% _ 24% _ 6% _ 5% _ 7% |
California State University-Channel Islands | Camarillo | CA | 51.00% | 0% _ 6% _ 2% _ 51% _ 28% _ 2% _ 4% _ 6% |
University of California-Merced | Merced | CA | 54.00% | 0% _ 20% _ 5% _ 54% _ 10% _ 8% _ 3% _ 1% |
Teachers College of San Joaquin | Stockton | CA | 59.00% | 1% _ 6% _ 3% _ 25% _ 59% _ 0% _ 0% _ 5% |
American Conservatory Theater | San Francisco | CA | 64.00% | 0% _ 0% _ 9% _ 9% _ 64% _ 0% _ 0% _ 18% |
Art Center College of Design | Pasadena | CA | 36.00% | 0% _ 33% _ 1% _ 11% _ 14% _ 36% _ 4% _ 0% |
Azusa Pacific University | Azusa | CA | 37.00% | 0% _ 11% _ 6% _ 33% _ 37% _ 3% _ 7% _ 2% |
Bethesda University | Anaheim | CA | 48.00% | 0% _ 12% _ 14% _ 18% _ 6% _ 48% _ 1% _ 0% |
Biola University | La Mirada | CA | 45.00% | 0% _ 18% _ 3% _ 21% _ 45% _ 3% _ 6% _ 3% |
California Institute of Integral Studies | San Francisco | CA | 52.00% | 0% _ 7% _ 15% _ 11% _ 52% _ 0% _ 10% _ 5% |
California Baptist University | Riverside | CA | 39.00% | 1% _ 6% _ 7% _ 37% _ 39% _ 2% _ 6% _ 3% |
California College of the Arts | San Francisco | CA | 41.00% | 0% _ 16% _ 4% _ 14% _ 20% _ 41% _ 0% _ 4% |
California Institute of Technology | Pasadena | CA | 40.00% | 0% _ 40% _ 1% _ 14% _ 27% _ 9% _ 8% _ 0% |
California Lutheran University | Thousand Oaks | CA | 43.00% | 0% _ 5% _ 4% _ 33% _ 43% _ 3% _ 8% _ 3% |
California Christian College | Fresno | CA | 38.00% | 0% _ 15% _ 15% _ 38% _ 31% _ 0% _ 0% _ 0% |
California Institute of the Arts | Valencia | CA | 42.00% | 0% _ 10% _ 4% _ 15% _ 42% _ 19% _ 5% _ 5% |
Chapman University | Orange | CA | 51.00% | 0% _ 13% _ 2% _ 15% _ 51% _ 4% _ 7% _ 8% |
Charles R Drew University of Medicine and Science | Los Angeles | CA | 38.00% | 0% _ 13% _ 38% _ 32% _ 4% _ 2% _ 4% _ 7% |
Concordia University-Irvine | Irvine | CA | 49.00% | 0% _ 9% _ 5% _ 24% _ 49% _ 5% _ 8% _ 0% |
San Diego Christian College | Santee | CA | 41.00% | 0% _ 5% _ 10% _ 31% _ 41% _ 3% _ 7% _ 3% |
Claremont McKenna College | Claremont | CA | 41.00% | 0% _ 11% _ 4% _ 15% _ 41% _ 16% _ 6% _ 6% |
Columbia College Hollywood | Tarzana | CA | 43.00% | 2% _ 5% _ 14% _ 19% _ 43% _ 5% _ 9% _ 3% |
Dell'Arte International School of Physical Theatre | Blue Lake | CA | 50.00% | 0% _ 0% _ 0% _ 20% _ 50% _ 20% _ 10% _ 0% |
Dominican University of California | San Rafael | CA | 28.00% | 1% _ 27% _ 4% _ 22% _ 28% _ 1% _ 6% _ 11% |
Fresno Pacific University | Fresno | CA | 51.00% | 1% _ 5% _ 5% _ 51% _ 27% _ 2% _ 0% _ 8% |
Golden Gate University-San Francisco | San Francisco | CA | 29.00% | 1% _ 14% _ 10% _ 18% _ 29% _ 1% _ 4% _ 23% |
Harvey Mudd College | Claremont | CA | 31.00% | 0% _ 19% _ 3% _ 20% _ 31% _ 10% _ 10% _ 7% |
Holy Names University | Oakland | CA | 43.00% | 0% _ 12% _ 18% _ 43% _ 16% _ 3% _ 5% _ 4% |
Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses | Stockton | CA | 38.00% | 0% _ 10% _ 9% _ 38% _ 19% _ 14% _ 0% _ 10% |
John F. Kennedy University | Pleasant Hill | CA | 35.00% | 0% _ 7% _ 19% _ 14% _ 35% _ 1% _ 7% _ 15% |
American Jewish University | Los Angeles | CA | 59.00% | 0% _ 1% _ 0% _ 0% _ 38% _ 0% _ 1% _ 59% |
Life Pacific College | San Dimas | CA | 40.00% | 0% _ 4% _ 5% _ 39% _ 40% _ 0% _ 8% _ 4% |
University of La Verne | La Verne | CA | 53.00% | 0% _ 5% _ 5% _ 53% _ 21% _ 4% _ 4% _ 7% |
Laguna College of Art and Design | Laguna Beach | CA | 49.00% | 1% _ 19% _ 2% _ 21% _ 49% _ 4% _ 3% _ 1% |
Lincoln University | Oakland | CA | 60.00% | 0% _ 11% _ 8% _ 3% _ 9% _ 60% _ 10% _ 0% |
Southern California Seminary | El Cajon | CA | 56.00% | 0% _ 6% _ 10% _ 16% _ 56% _ 6% _ 2% _ 4% |
La Sierra University | Riverside | CA | 47.00% | 0% _ 18% _ 7% _ 47% _ 13% _ 11% _ 4% _ 0% |
Loma Linda University | Loma Linda | CA | 34.00% | 0% _ 26% _ 6% _ 34% _ 27% _ 3% _ 5% _ 0% |
Southern California University of Health Sciences | Whittier | CA | 27.00% | 0% _ 24% _ 8% _ 27% _ 25% _ 0% _ 5% _ 10% |
The Master's University and Seminary | Santa Clarita | CA | 63.00% | 0% _ 3% _ 3% _ 8% _ 63% _ 2% _ 9% _ 11% |
Loyola Marymount University | Los Angeles | CA | 44.00% | 0% _ 10% _ 7% _ 22% _ 44% _ 10% _ 7% _ 0% |
Marymount California University | Rancho Palos Verdes | CA | 40.00% | 0% _ 5% _ 7% _ 40% _ 22% _ 18% _ 3% _ 4% |
Menlo College | Atherton | CA | 25.00% | 0% _ 10% _ 6% _ 25% _ 25% _ 21% _ 8% _ 5% |
Mills College | Oakland | CA | 36.00% | 1% _ 9% _ 11% _ 30% _ 36% _ 2% _ 9% _ 3% |
Middlebury Institute of International Studies at Monterey | Monterey | CA | 60.00% | 0% _ 0% _ 0% _ 20% _ 60% _ 20% _ 0% _ 0% |
Mount Saint Mary's University | Los Angeles | CA | 61.00% | 0% _ 17% _ 6% _ 61% _ 8% _ 0% _ 2% _ 6% |
National University | La Jolla | CA | 34.00% | 0% _ 10% _ 10% _ 26% _ 34% _ 2% _ 6% _ 12% |
Notre Dame de Namur University | Belmont | CA | 45.00% | 0% _ 13% _ 5% _ 45% _ 20% _ 5% _ 6% _ 6% |
Occidental College | Los Angeles | CA | 49.00% | 0% _ 15% _ 5% _ 14% _ 49% _ 7% _ 8% _ 1% |
Otis College of Art and Design | Los Angeles | CA | 29.00% | 1% _ 26% _ 4% _ 6% _ 29% _ 23% _ 5% _ 6% |
Hope International University | Fullerton | CA | 34.00% | 1% _ 6% _ 8% _ 32% _ 34% _ 2% _ 12% _ 6% |
Palo Alto University | Palo Alto | CA | 28.00% | 0% _ 18% _ 6% _ 21% _ 18% _ 8% _ 2% _ 28% |
Pacific Oaks College | Pasadena | CA | 57.00% | 0% _ 4% _ 11% _ 57% _ 19% _ 0% _ 3% _ 6% |
Pacific Union College | Angwin | CA | 26.00% | 0% _ 20% _ 7% _ 26% _ 23% _ 2% _ 9% _ 12% |
University of the Pacific | Stockton | CA | 38.00% | 0% _ 38% _ 3% _ 21% _ 22% _ 7% _ 6% _ 3% |
Pepperdine University | Malibu | CA | 49.00% | 0% _ 10% _ 5% _ 14% _ 49% _ 13% _ 6% _ 2% |
Pitzer College | Claremont | CA | 47.00% | 0% _ 11% _ 6% _ 14% _ 47% _ 10% _ 7% _ 6% |
Point Loma Nazarene University | San Diego | CA | 51.00% | 0% _ 8% _ 2% _ 27% _ 51% _ 1% _ 8% _ 2% |
Pomona College | Claremont | CA | 34.00% | 0% _ 15% _ 9% _ 18% _ 34% _ 12% _ 7% _ 5% |
University of Redlands | Redlands | CA | 40.00% | 1% _ 10% _ 1% _ 33% _ 40% _ 3% _ 6% _ 7% |
Dongguk University-Los Angeles | Los Angeles | CA | 57.00% | 0% _ 29% _ 0% _ 0% _ 14% _ 57% _ 0% _ 0% |
